便攜式PH計
簡要描述:PHBJ-260便攜式PH計(便攜式 0.01級酸度計)廣泛應(yīng)用環(huán)境保護,教育科研,制藥化工,水務(wù)行業(yè),食品安全檢測等領(lǐng)域的PH值測量。
產(chǎn)品型號: PHBJ-260
所屬分類:便攜式PH計
更新時間:2025-06-17
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 雷磁 | 使用校準(zhǔn)液 | JJG標(biāo)準(zhǔn) | 
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.1mV | 
| 測量范圍 | (-2000.0~2000.0)mV | 測定精度 | 0.01 | 
| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 2千-3千 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 | 
| PH測量范圍 | (-2.00~20.00)pH | PH最小分辨率 | 0.01pH | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 200套 | 接口 | RS232 | 
便攜式PH計產(chǎn)品描述:
1. PHBJ-260采用寬液晶屏顯示,藍色背光可控;
2. 具全自動校準(zhǔn),斷電保護,自動校準(zhǔn),手動和自動溫度補償?shù)裙δ埽?/span>
3. 具有欠壓顯示提示,自動關(guān)機功能延長電池使用壽命;
4. 可選擇五種PH緩沖液對儀器進行一點或二點自動標(biāo)定;
5. 通過調(diào)節(jié)等電位點,選配專用電極,可以測量超純水,純水和鍋爐水的PH計值;
6. 具有數(shù)據(jù)管理功能,支持測試結(jié)果貯存,刪除,查閱,打印,最多可存儲200套實驗數(shù)據(jù)
7. 具有RS-232接口,可接TP-16型打印機,選用雷磁REX數(shù)據(jù)采集軟件可與計算機通訊;
8. IP65防護等級。
便攜式PH計技術(shù)特點:
型號  | PHBJ-260  | |
pH/pX級別  | 0.01級  | |
mV  | 范圍  | (-2000.0~2000.0)mV  | 
最小分辨率  | 0.1mV  | |
電子單元重復(fù)性  | 1 mV  | |
電子單元示值誤差  | ±0.1%或±0.3 mV  | |
pH  | 范圍  | (-2.00~20.00)pH  | 
最小分辨率  | 0.01pH  | |
電子單元示值誤差  | ±0.01pH  | |
溫度  | 范圍  | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉  | 
最小分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | |
電子單元示值誤差  | ±0.2 ℃  | |
電源  | 可充鋰電池,電源適配器(輸入: AC100~240V,輸出:DC5V)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 80×255×35,0.4  | |


您的位置:
在線交流