實(shí)驗(yàn)室pH計
簡要描述:實(shí)驗(yàn)室pH計儀器級別: 0.001 級; pH: (-2.000~20.000)pH 電子單元示值誤差:± 0.002pH; mV : (-2000.00~2000.00) 溫度: (-10.0~135.0)℃ 配套測量范圍: (0.000~ 14.000)pH 。
產(chǎn)品型號: PHSJ-4F
所屬分類:實(shí)驗(yàn)室PH計
更新時間:2025-06-17
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 雷磁 | 使用校準(zhǔn)液 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | ±0.002pH | 分辨率 | 0.001pH | 
| 測量范圍 | (-2.000~20.000)pH | 測定精度 | 0.001 | 
| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 3千-5千 | 
| 儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 | 
| 儀器級別 | 0.001級 | pH測量方式 | (-2.000~20.000)pH | 
| 穩(wěn)定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | 數(shù)據(jù)存儲 | 500套 | 
實(shí)驗(yàn)室pH計【產(chǎn)品參數(shù)】
大屏幕液晶,顯示清晰、美觀
支持多種測量模式,包括連續(xù)測量模式、平衡測量模式、定時測量模式,支持連續(xù)定時或者間隔定時
測量支持平衡條件判斷,平衡條件提示
允許用戶設(shè)置用戶 ID、樣品 ID,支持 GLP 規(guī)范
具有 pH 標(biāo)液組管理功能,自動識別 GB、 DIN、NIST、 USA、 MERK 標(biāo)準(zhǔn)的多種 pH 緩沖溶液。支持電極校正,最多 5 點(diǎn)標(biāo)定
支持存貯測量結(jié)果 500 套
支持通過 RS-232 接口連接打印機(jī),直接打印測量結(jié)果
儀器具有 USB 接口,配合專用的通信軟件,實(shí)現(xiàn)與 PC 的連接
支持中英文
實(shí)驗(yàn)室pH計【技術(shù)參數(shù)】
型號 技術(shù)參數(shù)  | PHSJ-4F  | |
儀器級別  | 0.001級  | |
測量參數(shù)  | pH值、mV(ORP)、溫度值  | |
測量范圍  | pH  | (-2.000~20.000)pH  | 
mV  | (-2000.00~2000.00)mV  | |
溫度  | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉  | |
分辨率  | pH  | 0.001pH  | 
mV  | 0.1mV  | |
溫度  | 0.1℃  | |
基本誤差  | pH  | ±0.002pH  | 
mV  | ±0.03%FS  | |
溫度  | ±0.1℃  | |
穩(wěn)定性  | (±0.002pH±1個字)/3h  | |
電源  | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 242×195×68,0.9280×215×92,1  | |


您的位置:
在線交流