便攜式電導率儀
簡要描述:便攜式電導率儀儀器級別: 0.5 級; 電導率: 0.000 μ S/cm~ 3000mS/cm 電子單元引用誤差:± 0.5%FS 電阻率: 5.00Ω.cm~100.0M Ω.cm TDS: 0.000 mg/L~1000g/L 鹽度: (0.00~8.00)%
產(chǎn)品型號: DDBJ-351L
所屬分類:便攜式電導率儀
更新時間:2025-06-17
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 雷磁 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精確度 | ±0.5%FSFS | 溫度測量范圍 | (-5.0~130.0)℃℃ | 
| 鹽度測量范圍 | (0.00~8.00)%ppt | 電阻率測量范圍 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcmMΩ·cm | 
| TDS測量范圍 | 0.000mg/L~1000 g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.000 μS/cm~3000 mS/cmmS/cm | 
| 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
| 儀器級別 | 0.5級 | 測量方式 | 多種 | 
便攜式電導率儀【主要特點】
大尺寸液晶觸摸屏,顯示清晰、美觀;
智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能;
支持多種測量模式,包括連續(xù)測量模式、平衡測量模式、定時測量模式,支持連續(xù)定時或者間隔定時;
支持測量方法的查閱、選擇、編輯、新建等功能;
便攜式電導率儀【技術指標】
型號  | DDBJ-351L  | |
儀器級別  | 0.5級  | |
測量參數(shù)  | 電導率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度值、灰分、溫度  | |
測量范圍  | 電導率  | 0.000 μS/cm~3000 mS/cm;  | 
電阻率  | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm;  | |
TDS  | 0.000mg/L~1000 g/L;  | |
鹽度  | (0.00~8.00)%;  | |
灰分  | (0.0000~100.00)%;  | |
溫度  | (-5.0~130.0)℃  | |
基本誤差  | 電導率  | ±0.5%FS  | 
電阻率  | ±0.5%FS  | |
TDS  | ±0.5%FS  | |
鹽度  | ±0.01%;  | |
灰分  | -  | |
溫度  | ±0.1℃。  | |
電源  | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V)  | |
外形尺寸(長×寬×高,mm); 重量(kg)  | 90×255×40,0.5  | |
DDBJ-351L型電導率儀
序號  | 名稱及規(guī)格  | 數(shù)量  | 
1  | DDBJ-351L型電導率儀  | 1臺  | 
2  | DJS-1VTC型電導電極  | 1支  | 
3  | 電導率溶液 1408μS/cm (20mL)  | 10包  | 
4  | HW-050200C01充電器5V 2A  | 1個  | 
5  | 電極掛架  | 2個  | 
6  | MicroUSB連接線  | 1根  | 
7  | OTG轉(zhuǎn)接線(MicroUSB接頭)  | 1根  | 
8  | 觸屏筆(電容屏)  | 1支  | 
9  | 防護套(安裝于主機)  | 1個  | 
10  | 腕帶組裝件(大)  | 1根  | 
11  | 便攜式防護箱  | 1個  | 
12  | 軟件卡  | 1張  | 
13  | 簡易操作指南  | 1份  | 
14  | 使用說明書  | 1本  | 
15  | 產(chǎn)品合格證  | 1份  | 


您的位置:
在線交流