上海雷磁便攜式多參數(shù)分析儀
簡要描述:上海雷磁便攜式多參數(shù)分析儀pH/pX 級別: 0.01 級 電導(dǎo)率級別: 1.0 級 pH/pX: (-2.00~20.00) pH/pX mV : (-2000.0~2000.0)mV 離子濃度: (0~19990),
產(chǎn)品型號: DZB-712
所屬分類:便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時間:2025-06-17
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 雷磁 | 價格區(qū)間 | 2千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 | 測量項目 | 支持 pH/pX、離子、電導(dǎo)、溶解氧、溫度 | 
| 環(huán)境防護等級 | IP65 | 
上海雷磁便攜式多參數(shù)分析儀【主要特點】
支持 pH/pX、離子、電導(dǎo)、溶解氧、溫度等相關(guān)參數(shù)的測量
大屏幕液晶,顯示清晰、美觀;
支持多種測量模式,包括連續(xù)測量模式、平衡測量模式、定時測量模式,支持連續(xù)定時或者間隔定時;
測量支持平衡條件判斷,平衡條件提示;
允許用戶設(shè)置用戶 ID、樣品 ID;儀器支持 GLP 規(guī)范
支持電極校正;
支持存貯測量結(jié)果各 500 套;
支持連接 RS232 串口打印機,直接打印測量結(jié)果;
儀器具有 USB 接口,配合專用的通信軟件,實現(xiàn)與 PC 的連接
上海雷磁便攜式多參數(shù)分析儀【技術(shù)參數(shù)】
型號  | DZB-712  | |
儀器級別  | pH:0.01級;電導(dǎo)率:1.0級;溶解氧:±0.30mg/L  | |
測量參數(shù)  | pH/pX、電導(dǎo)、溶解氧、溫度  | |
測量范圍  | pH/pX  | (-2.00~20.00)pH/pX  | 
ORP  | (-2000.0~2000.0)mV  | |
電導(dǎo)率  | 0.000μS/cm~ 500mS/cm  | |
電阻率  | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm  | |
TDS  | (0.000~300.0)g/L  | |
鹽度  | (0.00~8.00)%  | |
溶解氧  | (0.00~50)mg/L  | |
溶解氧飽和度  | (0.0~300)%  | |
離子濃度  | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L  | |
溫度  | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉  | |
分辨率  | pH/ pX  | 0.01 pH/pX  | 
ORP  | 0.1mV  | |
電導(dǎo)率  | 0.001μS/cm  | |
電阻率  | 0.01Ω·cm  | |
TDS  | 0.001mg/L  | |
鹽度  | 0.01%  | |
溶解氧  | 0.01mg/L  | |
溶解氧飽和度  | 0.1%  | |
溫度  | 0.1℃  | |
基本誤差  | pH/ pX  | ±0.01 pH/pX  | 
ORP  | ±0.1%FS  | |
電導(dǎo)率  | ±1.0%FS  | |
電阻率  | ±1.0%FS  | |
TDS  | ±1.0%FS  | |
鹽度  | ±0.2%  | |
溶解氧  | ±0.10mg/L  | |
溶解氧飽和度  | ±2%  | |
溫度  | ±0.2℃  | |
環(huán)境防護等級  | IP65  | |
電源  | 可充鋰電池,電源適配器(輸入: AC100~240V,輸出:DC5V)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 80×225×35,0.4  | |


您的位置:
在線交流