上海雷磁多參數(shù)分析儀
簡要描述:上海雷磁多參數(shù)分析儀pH/pX 級別: 0.001 級 電導率級別: 0.5 級 pH/pX: (-2.000~20.000) pH/pX mV : (-2000.00~ 2000.00)mV 離子濃度: (0~19990),
產(chǎn)品型號: DZB-718L
所屬分類:便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時間:2025-06-17
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | 雷磁 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 | 測量項目 | pH/pX 測量功能、電導率測量功能、溶解氧測量功能、溫度測量功能 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000套 | 
上海雷磁多參數(shù)分析儀【主要特點】
具有 pH/pX 測量功能、電導率測量功能、溶解氧測量功能、溫度測量功能
支持 pH、 mV、 ORP、 pX、離子濃度、電導率、電阻率、 TDS、鹽度、溶解氧濃度、溶解氧飽和度、溫度等參數(shù)的測量
大尺寸液晶觸摸屏,顯示清晰、美觀;
智能操作系統(tǒng),具有方法管理、電極管理、數(shù)據(jù)管理和用戶管理等功能;
支持多種測量模式,包括連續(xù)測量模式、平衡測量模式、定時測量模式,支持連續(xù)定時或者間隔定時;
支持測量方法的查閱、選擇、編輯、新建等功能;
支持電極標定,可進行測量限值設置和標定提醒設置
支持存貯測量結果各 1000 套。
具有統(tǒng)計功能,允許用戶將測量結果進行統(tǒng)計、分析、比較、保存和輸出
具有 USB 接口,配合專用的通信軟件,實現(xiàn)與 PC 的連接;
具有藍牙無線通訊功能,通過 APP 或上位機軟件可無線讀取測量結果;
支持 U 盤,允許讀寫測量方法,保存測量結果。
支持 GLP 規(guī)范。支持用戶權限管理,支持密碼管理;
支持中英文;
上海雷磁多參數(shù)分析儀技術參數(shù):
型號  | DZB-718L  | ||||
pH/pX模塊  | 電導模塊  | 溶解氧模塊  | |||
儀器級別  | 0.001級  | 0.5級  | ±0.30mg/L  | ||
測量參數(shù)  | pH/pX、電位、 離子濃度、溫度  | 電導率、電阻率、 TDS、鹽度值、溫度  | 溶解氧、溶解氧 飽和度、溫度  | ||
測量范圍  | pH/ pX  | (-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX  | ●  | —  | —  | 
電位  | (-2000.00~2000.00)mV  | ●  | —  | ||
離子濃度  | (0~19990),單位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L  | ●  | —  | —  | |
電導率  | 0.000μS/cm~3000mS/cm  | —  | ●  | —  | |
電阻率  | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm  | —  | ●  | —  | |
TDS  | 0.000 mg/L~300g/L  | —  | ●  | —  | |
鹽度  | (0.00~8.00)%  | —  | ●  | —  | |
溶解氧  | (0.00~99.99)mg/L  | —  | —  | ●  | |
溶解氧飽和度  | (0.0~600.0)%  | —  | —  | ●  | |
溫度  | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F  | ●  | —  | —  | |
分辨率  | pH/pX  | 0.001 pH/pX;0.01 pH/pX  | ●  | —  | —  | 
電位  | 0.01 mV,0.1mV  | ●  | —  | —  | |
離子濃度  | 五位有效數(shù)字 (科學計數(shù)法表示)  | ●  | —  | —  | |
電導率  | 0.001μS/cm  | —  | ●  | —  | |
電阻率  | 0.001Ω·cm  | —  | ●  | —  | |
TDS  | 0.001mg/L  | —  | ●  | —  | |
鹽度  | 0.01%  | —  | ●  | —  | |
溶解氧  | 0.01mg/L  | —  | —  | ●  | |
溶解氧飽和度  | 0.1%  | —  | —  | ●  | |
溫度  | 0.1℃  | ●  | —  | —  | |
基本誤差  | pH/ pX  | ±0.002pH/pX  | ●  | —  | —  | 
電位  | ±0.1mV或±0.03%  | ●  | —  | —  | |
離子濃度  | ±0.3%  | ●  | —  | —  | |
電導率  | ±0.5%(FS)  | —  | ●  | —  | |
電阻率  | ±0.5%(FS)  | —  | ●  | —  | |
TDS  | ±0.5%(FS)  | —  | ●  | —  | |
鹽度  | ±0.1%  | —  | ●  | —  | |
溶解氧  | ±0.10mg/L  | —  | —  | ●  | |
溶解氧飽和度  | ±2.0%  | —  | —  | ●  | |
溫度  | ±0.1℃  | ●  | ●  | ●  | |
電源  | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V)  | ||||
尺寸(mm),重量(kg)  | 90×255×40,0.5201 mm×96 mm×55 mm;0.3kg  | ||||


您的位置:
在線交流