內(nèi)外置溫濕度記錄儀
簡(jiǎn)要描述:內(nèi)外置溫濕度記錄儀適用于食品藥品安全、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、冷藏儲(chǔ)運(yùn)、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(yàn)(測(cè)試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào): WS-TH20G(TH23G)-Aplus
所屬分類:智能溫濕度記錄儀
更新時(shí)間:2025-06-18
廠商性質(zhì):代理商
| 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 溫濕度計(jì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
| 特性 | 內(nèi)外置溫濕度記錄儀 | 
產(chǎn)品型號(hào):WS-TH20G-Aplus WS-TH23G-Aplus
內(nèi)外置溫濕度記錄儀產(chǎn)品特點(diǎn): 內(nèi)外置溫濕度傳感器; 背光點(diǎn)陣屏顯示當(dāng)前溫度; GPRS(4G)傳輸,距離不受限制; 自帶內(nèi)存,離線數(shù)據(jù)自動(dòng)補(bǔ)傳; 大容量充電電池,一次充電可使用約30天(無(wú)報(bào)警); GPRS(4G)溫濕度記錄儀(內(nèi)置傳感器)專用云平臺(tái),功能齊全,存儲(chǔ)安全; 藍(lán)牙通訊,可配藍(lán)牙打印機(jī)直接現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù); GPRS(4G)溫濕度記錄儀(內(nèi)置傳感器)適合遠(yuǎn)程無(wú)線溫濕度檢測(cè)記錄領(lǐng)域。  | 
內(nèi)外置溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù):
主要功能  | GPRS(4G)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)發(fā)送、藍(lán)牙打印、數(shù)據(jù)云存儲(chǔ)、短信報(bào)警  | 
溫度范圍  | -20~70℃  | 
精度范圍  | ±0.3~0.5℃  | 
顯示分辨率  | 0.1℃  | 
濕度范圍  | 0~100%RH  | 
濕度精度  | 20~80% RH:±3%RH ;(其他5%RH)  | 
顯示分辨率  | 0.1%RH  | 
溫濕度傳感器  | 數(shù)字溫濕度傳感器 連接線長(zhǎng)度標(biāo)配1.5M,可接受非標(biāo)定制  | 
顯示方式  | 帶背光點(diǎn)陣屏,屏保時(shí)間約30秒(可設(shè)置長(zhǎng)顯)  | 
記錄容量  | 大于24萬(wàn)組緩沖容量,可設(shè)置手動(dòng)清空或自動(dòng)清空  | 
記錄采集間隔  | 最短時(shí)間為10秒,10秒~24小時(shí)可設(shè)定  | 
短信接收人  | 最多可同時(shí)添加5個(gè)號(hào)碼  | 
通訊方式  | 4G全網(wǎng)通  | 
報(bào)警方式  | 聲音報(bào)警、燈光報(bào)警、短信報(bào)警、  | 
停機(jī)方式  | 主機(jī)按鈕開關(guān)機(jī)  | 
時(shí)鐘  | 采集器實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示,掉電不丟時(shí),可通過主機(jī)設(shè)定時(shí)間  | 
操作環(huán)境條件  | -20~70℃  | 
供電  | 市電和高能鋰電池(3.7V6000mAh)自動(dòng)切換供電,鋰電池可充電  | 
配件通訊接口  | 支持藍(lán)牙打印機(jī)、Type-C通訊  | 
數(shù)據(jù)查看類型  | 專用GPRS(4G)數(shù)據(jù)云端管理  | 
待機(jī)時(shí)間  | 正常使用5分鐘記錄一次,至少可用約30天(無(wú)報(bào)警)  | 
外形尺寸  | 150*105*34mm  | 
校準(zhǔn)  | 微松實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)(計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)通過國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)傳遞)  | 
外殼  | ABS工程塑料,抗震防摔  | 
保修  | 12個(gè)月  | 



您的位置:
報(bào)警(云平臺(tái))、郵箱報(bào)警(云平臺(tái))、微信報(bào)警(云平臺(tái))
在線交流