透射分光測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:CS-810透射分光測(cè)色儀是專門設(shè)計(jì)用來(lái)測(cè)量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。該儀器采用D/0測(cè)量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi)、色度值:ΔE*ab 0.015。
產(chǎn)品型號(hào): CS-810
所屬分類:測(cè)色儀
更新時(shí)間:2025-06-18
廠商性質(zhì):代理商
| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 重復(fù)性 | ΔE*ab 0.015 | 
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 400-700nm | 光源 | LED | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 | 
| 產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),建材/家具 | 
CS-810透射分光測(cè)色儀是專門設(shè)計(jì)用來(lái)測(cè)量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數(shù)的高性能分光儀。該儀器采用D/0測(cè)量結(jié)構(gòu),集成了全波段光源、單光柵光路分光系統(tǒng)、ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)等技術(shù),使儀器的分辨率達(dá)到0.0001、透射率的標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi)、色度值:ΔE*ab 0.015。
鉑鈷色度以Hazen為單位表示結(jié)果,每升溶液含1毫克鉑以氯鉑酸及2毫克六水合氯化鈷溶液的顏色為1單位的鉑鈷色度。一般數(shù)值范圍在1-500之間。適用于測(cè)定透明或稍帶接近于參比的鉑鈷色號(hào)的液體化學(xué)產(chǎn)品的顏色這種顏色特征通常為棕黃色。
Gardner色標(biāo):氯化鈷溶液、三氯化鐵溶液、氯鉑酸鉀溶液為不同比例混合作為標(biāo)準(zhǔn)色度,一般數(shù)值在1-18之間。適用于比鉑鈷色度更加暗黃或顯棕色的顏色。
美國(guó)公共健康聯(lián)合會(huì)(APHA):用K2PtCl6和鹽酸配制標(biāo)準(zhǔn)色度,一般數(shù)值在1-500之間,與Hazen一致。
透射分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | CS-810  | 
測(cè)量條件  | d/0(散射光源,0度觀測(cè)角)(符合CIE No.yi5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。)  | 
積分球  | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層  | 
照明光源  | CLEDs(全波段均衡Led光源)  | 
感應(yīng)器  | 雙光路傳感陣列傳感器  | 
波長(zhǎng)范圍  | 400~700nm  | 
波長(zhǎng)間隔  | 10nm  | 
半帶寬  | 5nm  | 
測(cè)定范圍  | 0~200%  | 
分辨率  | 0.0001  | 
觀察者角度  | 2°/10°  | 
觀測(cè)光源  | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84  | 
顯示  | 透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測(cè)報(bào)告  | 
測(cè)量間隔  | 1秒  | 
測(cè)量時(shí)間  | 1秒  | 
測(cè)量孔徑  | Φ10mm  | 
顏色空間  | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00  | 
其它指標(biāo)  | WI(ASTM   E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),  | 
重復(fù)性  | 分光透射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi),色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),最大值0.03  | 
臺(tái)間差  | ΔE*ab 0.2以內(nèi)  | 
數(shù)據(jù)接口  | USB  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)  | 海量存儲(chǔ)(PC)  | 
光源壽命  | 5年150萬(wàn)次  | 
尺寸  | 475*340*150mm(L*W*H)  | 
重量  | 約7kg  | 
操作溫度  | 0~45℃,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié)  | 
存儲(chǔ)溫度  | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度80%或更低(在35°C 下),無(wú)水氣凝結(jié)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源線、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、數(shù)據(jù)線、黑校正板、40*10mm比色皿  | 
可選附件  | 40*33mm比色皿(測(cè)量ASTM Color),40*100mm比色皿(測(cè)量Saybolt)  | 


您的位置:
在線交流